Praha
- Neděle
- −2°/4° · 0 mm
Bez srážek.
Sobota 7. 11. · aktualizováno 6:25
V neděli 8. 11. bude v krajských městech přes den 3 až 8 °C a nikde by nemělo napršet víc než 1 mm.
Ukazujeme jen den, který předpověď pokrývá celý; dnešní zbytek dne najdete u jednotlivých měst po hodinách.
Bez srážek.
Bez srážek.
Bez srážek.
Bez srážek.
Bez srážek.
Bez srážek.
Bez srážek.
Bez srážek.
Bez srážek.
Bez srážek.
Bez srážek.
Bez srážek.
Bez srážek.
| Město | počasí | min | max | srážky |
|---|---|---|---|---|
| Albrechtice | jasno | −3° | 6° | 0 mm |
| Aš | zataženo | 0° | 6° | 0 mm |
| Bakov nad Jizerou | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Baška | jasno | −1° | 10° | 0 mm |
| Bechyně | jasno | −3° | 5° | 0 mm |
| Bělá pod Bezdězem | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Benátky nad Jizerou | jasno | −3° | 6° | 0 mm |
| Benešov | jasno | −3° | 5° | 0 mm |
| Benešov nad Černou | jasno | −3° | 6° | 0 mm |
| Benešov nad Ploučnicí | jasno | −3° | 4° | 0 mm |
| Beroun | zataženo | −2° | 4° | 0 mm |
| Bílina | zataženo | −2° | 3° | 0 mm |
| Bílovec | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Bílovice nad Svitavou | jasno | −1° | 7° | 0 mm |
| Blansko | jasno | 0° | 7° | 0 mm |
| Blatná | zataženo | −2° | 4° | 0 mm |
| Blatnice pod Svatým Antonínkem | jasno | 0° | 8° | 0 mm |
| Blovice | zataženo | −2° | 4° | 0 mm |
| Bludov | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Bohumín | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Bojkovice | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Bolatice | jasno | −2° | 9° | 0 mm |
| Bor | zataženo | −1° | 3° | 0 mm |
| Borovany | jasno | −3° | 6° | 0 mm |
| Boskovice | jasno | −1° | 7° | 0 mm |
| Brno | jasno | −1° | 7° | 0 mm |
| Broumov | jasno | −1° | 7° | 0 mm |
| Brtnice | jasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Bruntál | jasno | 0° | 6° | 0 mm |
| Brušperk | jasno | −3° | 8° | 0 mm |
| Břeclav | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Bučovice | jasno | 0° | 8° | 0 mm |
| Buštěhrad | polojasno | −3° | 4° | 0 mm |
| Bystřice nad Pernštejnem | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Bystřice pod Hostýnem | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Bystřička | jasno | −1° | 9° | 0 mm |
| Bzenec | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Cvikov | jasno | −3° | 5° | 0 mm |
| Čáslav | jasno | −3° | 7° | 0 mm |
| Čeladná | jasno | −1° | 10° | 0 mm |
| Čelákovice | jasno | −3° | 6° | 0 mm |
| Čerčany | jasno | −3° | 5° | 0 mm |
| Černá Hora | jasno | −1° | 7° | 0 mm |
| Černošice | skoro jasno | −3° | 4° | 0 mm |
| Červená Voda | jasno | −1° | 5° | 0 mm |
| Červený Kostelec | jasno | 0° | 6° | 0 mm |
| Česká Kamenice | jasno | −3° | 4° | 0 mm |
| Česká Lípa | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Česká Skalice | jasno | 0° | 7° | 0 mm |
| Česká Třebová | jasno | −1° | 7° | 0 mm |
| Česká Ves | jasno | −3° | 8° | 0 mm |
| České Budějovice | jasno | −3° | 5° | 0 mm |
| České Meziříčí | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| České Velenice | jasno | −3° | 6° | 0 mm |
| Český Brod | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Český Dub | jasno | −1° | 5° | 0 mm |
| Český Krumlov | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Český Těšín | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Dačice | jasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Děčín | jasno | −1° | 5° | 0 mm |
| Dětmarovice | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Dobrá | jasno | −3° | 7° | 0 mm |
| Dobrovice | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Dobruška | jasno | 1° | 8° | 0 mm |
| Dobřany | zataženo | −2° | 3° | 0 mm |
| Dobřichovice | polojasno | −4° | 4° | 0 mm |
| Dobříš | polojasno | −3° | 4° | 0 mm |
| Dolní Bečva | jasno | −2° | 9° | 0 mm |
| Dolní Benešov | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Dolní Bojanovice | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Dolní Bousov | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Dolní Břežany | jasno | −3° | 5° | 0 mm |
| Dolní Dobrouč | jasno | 0° | 6° | 0 mm |
| Dolní Domaslavice | jasno | −3° | 7° | 0 mm |
| Dolní Dunajovice | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Dolní Kounice | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Dolní Lutyně | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Dolní Němčí | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Dolní Roveň | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Dolní Ředice | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Domažlice | zataženo | −1° | 4° | 0 mm |
| Dubí | polojasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Dubňany | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Duchcov | zataženo | −1° | 4° | 0 mm |
| Dvůr Králové nad Labem | jasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Františkovy Lázně | zataženo | 1° | 7° | 0 mm |
| Frenštát pod Radhoštěm | jasno | −2° | 10° | 0 mm |
| Fryčovice | jasno | −3° | 8° | 0 mm |
| Frýdek-Místek | jasno | −3° | 7° | 0 mm |
| Frýdlant | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Frýdlant nad Ostravicí | jasno | −1° | 9° | 0 mm |
| Fryšták | jasno | 0° | 9° | 0 mm |
| Fulnek | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Golčův Jeníkov | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Habartov | zataženo | 0° | 6° | 0 mm |
| Háj ve Slezsku | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Harrachov | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Havířov | jasno | −3° | 7° | 0 mm |
| Havlíčkův Brod | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Heřmanův Městec | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Hlinsko | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Hlubočky | jasno | 0° | 6° | 0 mm |
| Hluboká nad Vltavou | jasno | −3° | 4° | 0 mm |
| Hlučín | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Hluk | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Hodkovice nad Mohelkou | jasno | 0° | 6° | 0 mm |
| Hodonín | jasno | 0° | 8° | 0 mm |
| Holešov | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Holice | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Holýšov | zataženo | −2° | 3° | 0 mm |
| Horažďovice | zataženo | −2° | 5° | 0 mm |
| Horní Bečva | jasno | 0° | 9° | 0 mm |
| Horní Benešov | jasno | 0° | 7° | 0 mm |
| Horní Bludovice | jasno | −3° | 7° | 0 mm |
| Horní Bříza | mlha | −2° | 3° | 0 mm |
| Horní Cerekev | jasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Horní Jelení | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Horní Jiřetín | zataženo | 0° | 4° | 0 mm |
| Horní Lideč | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Horní Planá | skoro jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Horní Slavkov | zataženo | −2° | 5° | 0 mm |
| Horní Suchá | jasno | −3° | 6° | 0 mm |
| Horoměřice | polojasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Horšovský Týn | zataženo | −1° | 4° | 0 mm |
| Hořice | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Hořovice | zataženo | −3° | 4° | 0 mm |
| Hostinné | jasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Hostivice | polojasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Hovězí | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Hradec Králové | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Hradec nad Moravicí | jasno | 0° | 8° | 0 mm |
| Hrádek nad Nisou | jasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Hranice | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Hrochův Týnec | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Hronov | jasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Hrušovany nad Jevišovkou | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Hrušovany u Brna | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Hulín | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Humpolec | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Hustopeče | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Cheb | zataženo | 1° | 7° | 0 mm |
| Chlumec | polojasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Chlumec nad Cidlinou | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Choceň | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Chocerady | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Chodov | zataženo | −1° | 6° | 0 mm |
| Chodová Planá | zataženo | −1° | 4° | 0 mm |
| Chomutov | zataženo | 0° | 3° | 0 mm |
| Chotěboř | jasno | −1° | 5° | 0 mm |
| Chotěšov | zataženo | −2° | 3° | 0 mm |
| Chrastava | jasno | 1° | 6° | 0 mm |
| Chropyně | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Chrudim | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Chuchelná | jasno | −2° | 9° | 0 mm |
| Chýně | skoro jasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Ivančice | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Jablonec nad Nisou | jasno | −1° | 5° | 0 mm |
| Jablonné nad Orlicí | jasno | −1° | 5° | 0 mm |
| Jablonné v Podještědí | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Jablunkov | jasno | −1° | 10° | 0 mm |
| Jaroměř | jasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Jaroměřice nad Rokytnou | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Jemnice | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Jesenice | jasno | −3° | 5° | 0 mm |
| Jeseník | jasno | −1° | 9° | 0 mm |
| Jevíčko | jasno | −1° | 7° | 0 mm |
| Jičín | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Jihlava | jasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Jilemnice | jasno | −1° | 5° | 0 mm |
| Jílové | jasno | −3° | 4° | 0 mm |
| Jílové u Prahy | jasno | −4° | 5° | 0 mm |
| Jindřichův Hradec | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Jirkov | zataženo | 0° | 3° | 0 mm |
| Jirny | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Jiříkov | jasno | −1° | 5° | 0 mm |
| Kadaň | zataženo | 0° | 2° | 0 mm |
| Kamenice nad Lipou | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Kamenický Šenov | jasno | −4° | 4° | 0 mm |
| Kamenný Přívoz | jasno | −4° | 5° | 0 mm |
| Kamenný Újezd | jasno | −3° | 4° | 0 mm |
| Kaplice | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Kardašova Řečice | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Karlovy Vary | zataženo | −1° | 6° | 0 mm |
| Karviná | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Kašperské Hory | polojasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Kaznějov | zataženo | −3° | 3° | 0 mm |
| Kdyně | zataženo | −2° | 3° | 0 mm |
| Kladno | skoro jasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Klášterec nad Ohří | mlha | 0° | 3° | 0 mm |
| Klatovy | zataženo | −1° | 5° | 0 mm |
| Klecany | jasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Klimkovice | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Kobeřice | jasno | −2° | 9° | 0 mm |
| Kojetín | jasno | −3° | 8° | 0 mm |
| Kolín | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Komorní Lhotka | jasno | −3° | 7° | 0 mm |
| Konice | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Kopřivnice | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Kosmonosy | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Kostelec nad Černými lesy | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Kostelec nad Labem | jasno | −3° | 5° | 0 mm |
| Kostelec nad Orlicí | jasno | 0° | 7° | 0 mm |
| Košťany | polojasno | −1° | 4° | 0 mm |
| Kozlovice | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Králíky | jasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Kralovice | zataženo | −3° | 3° | 0 mm |
| Kralupy nad Vltavou | jasno | −3° | 4° | 0 mm |
| Králův Dvůr | zataženo | −2° | 4° | 0 mm |
| Kraslice | zataženo | 1° | 6° | 0 mm |
| Krásná Lípa | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Kravaře | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Krnov | jasno | 0° | 8° | 0 mm |
| Kroměříž | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Krupka | polojasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Křemže | skoro jasno | −3° | 4° | 0 mm |
| Kunovice | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Kuřim | jasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Kutná Hora | jasno | −3° | 7° | 0 mm |
| Kyjov | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Kynšperk nad Ohří | zataženo | 1° | 7° | 0 mm |
| Lanškroun | jasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Lanžhot | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Lázně Bělohrad | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Lázně Bohdaneč | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Ledeč nad Sázavou | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Letohrad | jasno | 0° | 6° | 0 mm |
| Letovice | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Libčice nad Vltavou | jasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Liberec | jasno | 1° | 6° | 0 mm |
| Libina | jasno | 0° | 6° | 0 mm |
| Libochovice | zataženo | −3° | 3° | 0 mm |
| Libušín | polojasno | −3° | 4° | 0 mm |
| Lipník nad Bečvou | jasno | 0° | 7° | 0 mm |
| Lipov | jasno | 0° | 8° | 0 mm |
| Lipová-lázně | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Lišov | jasno | −3° | 6° | 0 mm |
| Litoměřice | polojasno | −3° | 3° | 0 mm |
| Litomyšl | jasno | −1° | 7° | 0 mm |
| Litovel | jasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Litvínov | zataženo | −1° | 3° | 0 mm |
| Lom | zataženo | −1° | 3° | 0 mm |
| Lomnice nad Popelkou | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Loštice | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Louny | zataženo | −3° | 2° | 0 mm |
| Lovosice | polojasno | −3° | 3° | 0 mm |
| Ludgeřovice | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Luhačovice | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Luka nad Jihlavou | jasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Lutín | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Lysá nad Labem | jasno | −3° | 6° | 0 mm |
| Malá Skála | jasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Malé Svatoňovice | jasno | 0° | 6° | 0 mm |
| Mariánské Lázně | zataženo | 0° | 6° | 0 mm |
| Mělník | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Město Albrechtice | jasno | −1° | 9° | 0 mm |
| Meziboří | zataženo | −2° | 2° | 0 mm |
| Mikulov | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Milevsko | polojasno | −3° | 4° | 0 mm |
| Milovice | jasno | −3° | 6° | 0 mm |
| Mimoň | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Miroslav | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Mladá Boleslav | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Mladá Vožice | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Mladé Buky | jasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Mnichovice | jasno | −3° | 5° | 0 mm |
| Mnichovo Hradiště | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Mníšek pod Brdy | polojasno | −4° | 4° | 0 mm |
| Modřice | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Mohelnice | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Mokrá-Horákov | jasno | −1° | 7° | 0 mm |
| Moravská Nová Ves | jasno | 0° | 8° | 0 mm |
| Moravská Třebová | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Moravské Budějovice | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Moravský Beroun | jasno | −1° | 5° | 0 mm |
| Moravský Krumlov | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Moravský Písek | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Most | zataženo | −2° | 2° | 0 mm |
| Mosty u Jablunkova | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Mukařov | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Mutěnice | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Náchod | jasno | 0° | 8° | 0 mm |
| Náměšť nad Oslavou | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Napajedla | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Návsí | jasno | −1° | 10° | 0 mm |
| Nehvizdy | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Nejdek | zataženo | −1° | 5° | 0 mm |
| Nepomuk | zataženo | −2° | 5° | 0 mm |
| Neratovice | jasno | −3° | 4° | 0 mm |
| Nivnice | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Nová Bystřice | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Nová Paka | jasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Nová Role | zataženo | 0° | 6° | 0 mm |
| Nová Včelnice | polojasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Nové Hrady | jasno | −3° | 6° | 0 mm |
| Nové Město na Moravě | jasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Nové Město nad Metují | jasno | 1° | 8° | 0 mm |
| Nové Město pod Smrkem | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Nové Strašecí | zataženo | −2° | 3° | 0 mm |
| Nový Bor | jasno | −3° | 5° | 0 mm |
| Nový Bydžov | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Nový Hrozenkov | jasno | 0° | 8° | 0 mm |
| Nový Jičín | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Nový Knín | jasno | −3° | 4° | 0 mm |
| Nový Malín | jasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Nymburk | jasno | −3° | 7° | 0 mm |
| Nýrsko | zataženo | 0° | 5° | 0 mm |
| Nýřany | zataženo | −2° | 3° | 0 mm |
| Odolena Voda | jasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Odry | jasno | 0° | 8° | 0 mm |
| Olomouc | jasno | −1° | 7° | 0 mm |
| Opava | jasno | 0° | 8° | 0 mm |
| Opočno | jasno | 0° | 8° | 0 mm |
| Orlová | jasno | −3° | 7° | 0 mm |
| Osečná | jasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Oslavany | jasno | −1° | 7° | 0 mm |
| Ostopovice | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Ostrava | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Ostravice | jasno | 0° | 10° | 0 mm |
| Ostrov | zataženo | 0° | 5° | 0 mm |
| Ostrožská Nová Ves | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Otrokovice | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Pacov | polojasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Palkovice | jasno | −2° | 9° | 0 mm |
| Pardubice | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Paskov | jasno | −3° | 7° | 0 mm |
| Pečky | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Pelhřimov | jasno | −1° | 5° | 0 mm |
| Petrovice u Karviné | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Písek | polojasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Planá | zataženo | 0° | 5° | 0 mm |
| Planá nad Lužnicí | jasno | −3° | 5° | 0 mm |
| Plzeň | zataženo | −2° | 3° | 0 mm |
| Podbořany | zataženo | −1° | 2° | 0 mm |
| Poděbrady | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Pohořelice | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Police nad Metují | jasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Polička | jasno | −1° | 5° | 0 mm |
| Polná | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Postoloprty | zataženo | −2° | 3° | 0 mm |
| Praha | jasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Prachatice | polojasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Prostějov | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Prostřední Bečva | jasno | 0° | 9° | 0 mm |
| Protivín | polojasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Průhonice | jasno | −3° | 5° | 0 mm |
| Přelouč | jasno | −3° | 8° | 0 mm |
| Přerov | jasno | 0° | 7° | 0 mm |
| Přeštice | zataženo | −2° | 3° | 0 mm |
| Příbor | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Příbram | polojasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Přibyslav | jasno | −1° | 5° | 0 mm |
| Psáry | jasno | −4° | 5° | 0 mm |
| Rajhrad | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Rakovník | zataženo | −2° | 3° | 0 mm |
| Rakvice | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Rapotín | jasno | 0° | 6° | 0 mm |
| Ratíškovice | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Rohatec | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Rokycany | zataženo | −2° | 4° | 0 mm |
| Rokytnice v Orlických horách | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Roudnice nad Labem | polojasno | −3° | 4° | 0 mm |
| Rousínov | jasno | −1° | 7° | 0 mm |
| Roztoky | jasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Rožmitál pod Třemšínem | polojasno | −3° | 5° | 0 mm |
| Rožnov pod Radhoštěm | jasno | −2° | 9° | 0 mm |
| Rudná | polojasno | −3° | 4° | 0 mm |
| Rumburk | jasno | −1° | 5° | 0 mm |
| Rychnov nad Kněžnou | jasno | 1° | 7° | 0 mm |
| Rychvald | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Rýmařov | jasno | −1° | 5° | 0 mm |
| Řevnice | polojasno | −3° | 5° | 0 mm |
| Řevničov | zataženo | −3° | 3° | 0 mm |
| Říčany | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Sadská | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Sázava | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Seč | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Sedlčany | jasno | −3° | 4° | 0 mm |
| Semily | jasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Sezemice | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Sezimovo Ústí | jasno | −3° | 5° | 0 mm |
| Skalice u České Lípy | jasno | −3° | 5° | 0 mm |
| Skuteč | jasno | −1° | 7° | 0 mm |
| Slaný | polojasno | −3° | 4° | 0 mm |
| Slatiňany | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Slavičín | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Slavkov u Brna | jasno | −1° | 7° | 0 mm |
| Smiřice | jasno | −1° | 7° | 0 mm |
| Smržovka | jasno | −1° | 5° | 0 mm |
| Soběslav | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Sokolov | zataženo | 1° | 7° | 0 mm |
| Spálené Poříčí | zataženo | −2° | 4° | 0 mm |
| Staňkov | zataženo | −2° | 3° | 0 mm |
| Stará Paka | jasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Stará Ves nad Ondřejnicí | jasno | −3° | 8° | 0 mm |
| Starý Jičín | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Starý Kolín | jasno | −3° | 8° | 0 mm |
| Starý Plzenec | zataženo | −2° | 3° | 0 mm |
| Stod | zataženo | −2° | 3° | 0 mm |
| Stochov | skoro jasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Stonava | jasno | −3° | 6° | 0 mm |
| Strakonice | mlha | −2° | 4° | 0 mm |
| Strančice | jasno | −3° | 5° | 0 mm |
| Strání | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Stráž pod Ralskem | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Strážnice | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Střelice | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Stříbrná Skalice | jasno | −3° | 6° | 0 mm |
| Stříbro | zataženo | −2° | 3° | 0 mm |
| Studená | jasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Studénka | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Suchdol nad Lužnicí | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Sušice | polojasno | 0° | 5° | 0 mm |
| Světlá nad Sázavou | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Svitavy | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Šatov | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Šenov | jasno | −3° | 7° | 0 mm |
| Šenov u Nového Jičína | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Šestajovice | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Šilheřovice | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Šitbořice | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Šlapanice | jasno | −1° | 7° | 0 mm |
| Šluknov | jasno | −1° | 5° | 0 mm |
| Špindlerův Mlýn | jasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Štěpánkovice | jasno | −2° | 9° | 0 mm |
| Štěpánov | jasno | −1° | 7° | 0 mm |
| Šternberk | jasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Štětí | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Štramberk | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Šumperk | jasno | 0° | 6° | 0 mm |
| Tábor | jasno | −3° | 5° | 0 mm |
| Tachov | zataženo | 0° | 5° | 0 mm |
| Tanvald | jasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Telč | jasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Teplá | zataženo | −1° | 4° | 0 mm |
| Teplice | polojasno | −2° | 3° | 0 mm |
| Těrlicko | jasno | −3° | 6° | 0 mm |
| Tichá | jasno | −3° | 8° | 0 mm |
| Tišnov | jasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Tlučná | zataženo | −2° | 3° | 0 mm |
| Topolná | jasno | −2° | 9° | 0 mm |
| Toužim | zataženo | −2° | 4° | 0 mm |
| Trhová Kamenice | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Trhové Sviny | jasno | −3° | 6° | 0 mm |
| Trmice | polojasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Troubsko | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Trutnov | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Třebechovice pod Orebem | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Třebíč | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Třeboň | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Třemošná | mlha | −2° | 3° | 0 mm |
| Třemošnice | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Třešť | jasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Třinec | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Tuchoměřice | polojasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Turnov | jasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Týn nad Vltavou | jasno | −3° | 4° | 0 mm |
| Týnec nad Sázavou | jasno | −3° | 5° | 0 mm |
| Týniště nad Orlicí | jasno | 0° | 8° | 0 mm |
| Uherské Hradiště | jasno | −2° | 9° | 0 mm |
| Uherský Brod | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Uherský Ostroh | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Uhlířské Janovice | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Újezd u Brna | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Unhošť | skoro jasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Uničov | jasno | −1° | 6° | 0 mm |
| Úpice | jasno | 0° | 6° | 0 mm |
| Ústí nad Labem | polojasno | −2° | 4° | 0 mm |
| Ústí nad Orlicí | jasno | −1° | 7° | 0 mm |
| Úštěk | jasno | −3° | 4° | 0 mm |
| Úvaly | jasno | −2° | 6° | 0 mm |
| Valašská Bystřice | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Valašská Polanka | jasno | −1° | 7° | 0 mm |
| Valašské Klobouky | jasno | −2° | 7° | 0 mm |
| Valašské Meziříčí | jasno | −2° | 9° | 0 mm |
| Valtice | jasno | −2° | 8° | 0 mm |
| Vamberk | jasno | 0° | 7° | 0 mm |
| Varnsdorf | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Vejprnice | zataženo | −2° | 3° | 0 mm |
| Vejprty | zataženo | −2° | 4° | 0 mm |
| Velešín | jasno | −4° | 5° | 0 mm |
| Velká Bíteš | jasno | −2° | 5° | 0 mm |
| Velká Bystřice | jasno | 0° | 6° | 0 mm |
| Velká nad Veličkou | jasno | −1° | 7° | 0 mm |
| Velká Polom | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Velké Bílovice | jasno | −1° | 8° | 0 mm |
| Velké Březno | jasno | −2° | 4° | 0 mm |
