Sobota 19. 9. · aktualizováno 21:44
Počasí v Pardubickém kraji — dnes, zítra a na 10 dní
Zítra v neděli 20. 9. bude v Pardubickém kraji přes den 18 až 23 °C. Nejteplejší místo: Hrochův Týnec, až 23 °C; nejchladnější: Červená Voda, nejvýš 18 °C. Nejnižší teplota v kraji: Moravská Třebová, 10 °C. Zaprší ve všech sledovaných městech kraje; nejvíc srážek: Trhová Kamenice, 6,1 mm. Nejdřív začne pršet tady: Polička, kolem 14:00.
Počasí dnes a zítra – 22 měst kraje
Teplota teď, zítřejší minimum a maximum, srážky a čas, kdy začne pršet. Každé město má vlastní předpověď po hodinách.
| Město | Teď | Zítra | Zítra min až max | Srážky zítra | Déšť od |
|---|---|---|---|---|---|
| Červená Voda | 14° | déšť | 11° až 18° | 3,7 mm | 14:00 |
| Česká Třebová | 14° | silný déšť | 12° až 21° | 3,6 mm | 16:00 |
| Dolní Dobrouč | 14° | slabý déšť | 12° až 20° | 3,7 mm | 16:00 |
| Dolní Roveň | 15° | déšť | 13° až 23° | 2,9 mm | 16:00 |
| Dolní Ředice | 15° | déšť | 12° až 22° | 2,8 mm | 15:00 |
| Heřmanův Městec | 15° | déšť | 12° až 22° | 4,4 mm | 16:00 |
| Horní Jelení | 15° | silný déšť | 12° až 22° | 3,0 mm | 16:00 |
| Hrochův Týnec | 16° | déšť | 13° až 23° | 3,1 mm | 16:00 |
| Choceň | 15° | silný déšť | 12° až 22° | 3,1 mm | 16:00 |
| Chrudim | 16° | déšť | 13° až 23° | 3,2 mm | 15:00 |
| Jevíčko | 15° | déšť | 12° až 22° | 3,5 mm | 15:00 |
| Lanškroun | 15° | déšť | 12° až 20° | 2,1 mm | 18:00 |
| Letohrad | 14° | slabý déšť | 12° až 20° | 3,7 mm | 16:00 |
| Litomyšl | 14° | déšť | 12° až 21° | 3,8 mm | 16:00 |
| Moravská Třebová | 13° | déšť | 10° až 21° | 3,1 mm | 17:00 |
| Pardubice | 16° | déšť | 13° až 23° | 3,2 mm | 15:00 |
| Polička | 13° | silný déšť | 12° až 20° | 5,0 mm | 14:00 |
| Seč | 14° | déšť | 11° až 20° | 4,9 mm | 17:00 |
| Svitavy | 13° | déšť | 12° až 21° | 1,9 mm | 18:00 |
| Trhová Kamenice | 14° | déšť | 11° až 20° | 6,1 mm | 16:00 |
| Vysoké Mýto | 15° | silný déšť | 12° až 22° | 3,1 mm | 16:00 |
| Žamberk | 14° | déšť | 11° až 20° | 4,4 mm | 17:00 |
Předpověď na 10 dní – Pardubice
Dnes
19. 9.16°15°0 mmZítra
20. 9.23°13°3,2 mmPondělí
21. 9.16°10°3,3 mmÚterý
22. 9.16°9°0,2 mmStředa
23. 9.17°7°0 mmČtvrtek
24. 9.14°9°1,9 mmPátek
25. 9.15°10°0,2 mmSobota
26. 9.21°7°0 mmNeděle
27. 9.23°10°0 mmPondělí
28. 9.24°12°0 mm