Sobota 19. 9. · aktualizováno 21:44
Počasí v Libereckém kraji — dnes, zítra a na 10 dní
Zítra v neděli 20. 9. bude v Libereckém kraji přes den 16 až 19 °C. Nejteplejší místo: Turnov, až 19 °C; nejchladnější: Kamenický Šenov, nejvýš 16 °C. Nejnižší teplota v kraji: Vysoké nad Jizerou, 9 °C. Zaprší ve všech sledovaných městech kraje; nejvíc srážek: Harrachov, 6,9 mm. Nejdřív začne pršet tady: Mimoň, kolem 12:00.
Počasí dnes a zítra – 20 měst kraje
Teplota teď, zítřejší minimum a maximum, srážky a čas, kdy začne pršet. Každé město má vlastní předpověď po hodinách.
| Město | Teď | Zítra | Zítra min až max | Srážky zítra | Déšť od |
|---|---|---|---|---|---|
| Cvikov | 15° | déšť | 10° až 16° | 3,1 mm | 12:00 |
| Česká Lípa | 15° | déšť | 11° až 18° | 3,0 mm | 13:00 |
| Český Dub | 14° | déšť | 10° až 18° | 3,7 mm | 13:00 |
| Frýdlant | 16° | déšť | 12° až 18° | 4,9 mm | 16:00 |
| Harrachov | 13° | déšť | 9° až 16° | 6,9 mm | 14:00 |
| Jablonec nad Nisou | 13° | déšť | 9° až 17° | 3,5 mm | 13:00 |
| Jablonné v Podještědí | 14° | přeháňky | 10° až 17° | 2,8 mm | 13:00 |
| Kamenický Šenov | 14° | déšť | 9° až 16° | 2,7 mm | 12:00 |
| Liberec | 15° | déšť | 11° až 17° | 3,1 mm | 13:00 |
| Malá Skála | 14° | déšť | 10° až 19° | 3,4 mm | 13:00 |
| Mimoň | 14° | přeháňky | 10° až 18° | 2,9 mm | 12:00 |
| Nové Město pod Smrkem | 15° | déšť | 10° až 17° | 3,6 mm | 13:00 |
| Nový Bor | 14° | slabý déšť | 10° až 17° | 2,8 mm | 16:00 |
| Osečná | 14° | déšť | 10° až 18° | 3,9 mm | 13:00 |
| Skalice u České Lípy | 15° | déšť | 10° až 17° | 2,7 mm | 12:00 |
| Tanvald | 13° | déšť | 10° až 17° | 3,7 mm | 13:00 |
| Turnov | 14° | déšť | 10° až 19° | 3,4 mm | 13:00 |
| Velké Hamry | 14° | déšť | 10° až 18° | 3,7 mm | 13:00 |
| Vysoké nad Jizerou | 12° | déšť | 9° až 16° | 4,6 mm | 13:00 |
| Železný Brod | 15° | déšť | 10° až 19° | 4,3 mm | 14:00 |
Předpověď na 10 dní – Liberec
Dnes
19. 9.15°14°0 mmZítra
20. 9.17°11°3,1 mmPondělí
21. 9.13°9°7,2 mmÚterý
22. 9.13°9°2,3 mmStředa
23. 9.15°7°0 mmČtvrtek
24. 9.13°8°2,0 mmPátek
25. 9.12°10°3,5 mmSobota
26. 9.18°9°0 mmNeděle
27. 9.20°12°0 mmPondělí
28. 9.21°14°0 mm